Financhill
Buy
59

CPK Quote, Financials, Valuation and Earnings

Last price:
$122.07
Seasonality move :
1.65%
Day range:
$121.25 - $123.35
52-week range:
$111.00 - $136.73
Dividend yield:
2.15%
P/E ratio:
22.45x
P/S ratio:
3.28x
P/B ratio:
1.96x
Volume:
118.2K
Avg. volume:
138.5K
1-year change:
2.22%
Market cap:
$2.8B
Revenue:
$787.2M
EPS (TTM):
$5.41

Dividend Data

Dividend yield
2.15%
Sector average: 6.88%
Annualized payout
$2.51
Paid quarterly
Payout ratio
45.24%
EPS $2.21
Dividend increase track record
21 years

Most Recent Dividend Payouts

Ex-dividend date
June 16
34 days ago
Ex-dividend amount
$0.69
Payment date
July 7
13 days ago

SEE THE 1% OF STOCKS YOU NEED TO OWN FOR MASSIVE RETURNS

GET BETTER TRADE IDEAS

Declaration Date Ex-Dividend Date Payable Date Record Date Amount
07/08/2025 06/14/2022 07/05/2022 06/15/2022 $0.54
07/08/2025 06/13/2017 07/05/2017 06/15/2017 $0.33
07/08/2025 09/12/2012 10/05/2012 09/14/2012 $0.24
07/08/2025 06/13/2012 07/05/2012 06/15/2012 $0.24
07/08/2025 03/13/2012 04/05/2012 03/15/2012 $0.23
07/08/2025 12/13/2011 01/05/2012 12/15/2011 $0.23
07/08/2025 09/13/2011 10/05/2011 09/15/2011 $0.23
07/08/2025 06/13/2011 07/05/2011 06/15/2011 $0.23
07/08/2025 03/10/2011 04/05/2011 03/14/2011 $0.22
07/08/2025 12/13/2010 01/05/2011 12/15/2010 $0.22
07/08/2025 09/13/2010 10/05/2010 09/15/2010 $0.22
07/08/2025 06/11/2010 07/06/2010 06/15/2010 $0.22
07/08/2025 03/11/2010 04/05/2010 03/15/2010 $0.21
07/08/2025 12/10/2009 01/05/2010 12/14/2009 $0.21
07/08/2025 09/10/2009 10/05/2009 09/14/2009 $0.21
07/08/2025 06/10/2009 07/06/2009 06/12/2009 $0.21
07/08/2025 03/11/2009 04/06/2009 03/13/2009 $0.20
07/08/2025 12/11/2008 01/05/2009 12/15/2008 $0.20
07/08/2025 09/11/2008 10/06/2008 09/15/2008 $0.20
07/08/2025 06/11/2008 07/07/2008 06/13/2008 $0.20
07/08/2025 03/11/2008 04/07/2008 03/13/2008 $0.20
07/08/2025 12/14/2007 01/07/2008 12/18/2007 $0.20
07/08/2025 09/11/2007 10/05/2007 09/13/2007 $0.20
07/08/2025 06/11/2007 07/05/2007 06/13/2007 $0.20
07/08/2025 03/09/2007 04/05/2007 03/13/2007 $0.19
07/08/2025 12/14/2006 01/05/2007 12/18/2006 $0.19
07/08/2025 09/11/2006 10/05/2006 09/13/2006 $0.19
07/08/2025 06/09/2006 07/05/2006 06/13/2006 $0.19
07/08/2025 03/09/2006 04/05/2006 03/13/2006 $0.19
07/08/2025 12/09/2005 01/05/2006 12/13/2005 $0.19
07/08/2025 09/09/2005 10/05/2005 09/13/2005 $0.19
07/08/2025 06/09/2005 07/05/2005 06/13/2005 $0.19
07/08/2025 03/10/2005 04/05/2005 03/14/2005 $0.19
07/08/2025 12/09/2004 01/05/2005 12/13/2004 $0.19
07/08/2025 09/09/2004 10/05/2004 09/13/2004 $0.19
07/08/2025 06/02/2004 07/06/2004 06/04/2004 $0.19
07/08/2025 03/10/2004 04/05/2004 03/12/2004 $0.18
07/08/2025 12/10/2003 01/05/2004 12/12/2003 $0.18
07/08/2025 09/10/2003 10/06/2003 09/12/2003 $0.18
07/08/2025 06/10/2003 07/07/2003 06/12/2003 $0.18
07/08/2025 03/10/2003 04/07/2003 03/12/2003 $0.18
07/08/2025 12/05/2002 01/06/2003 12/09/2002 $0.18
07/08/2025 09/10/2002 10/07/2002 09/12/2002 $0.18
07/08/2025 06/07/2002 07/05/2002 06/11/2002 $0.18
07/08/2025 03/08/2002 04/05/2002 03/12/2002 $0.18
07/08/2025 12/06/2001 01/07/2002 12/10/2001 $0.18
07/08/2025 09/06/2001 10/05/2001 09/10/2001 $0.18
07/08/2025 06/07/2001 07/05/2001 06/11/2001 $0.18
07/08/2025 03/08/2001 04/05/2001 03/12/2001 $0.18
07/08/2025 12/07/2000 01/05/2001 12/11/2000 $0.18
07/08/2025 09/07/2000 10/05/2000 09/11/2000 $0.18
07/08/2025 06/08/2000 07/05/2000 06/12/2000 $0.18
07/08/2025 03/08/2000 04/05/2000 03/10/2000 $0.17
07/08/2025 12/08/1999 01/05/2000 12/10/1999 $0.17
07/08/2025 09/08/1999 10/05/1999 09/10/1999 $0.17
07/08/2025 06/09/1999 07/06/1999 06/11/1999 $0.17
07/08/2025 03/10/1999 04/05/1999 03/12/1999 $0.17
07/08/2025 12/09/1998 01/05/1999 12/11/1998 $0.17
07/08/2025 09/09/1998 10/05/1998 09/11/1998 $0.17
07/08/2025 06/10/1998 07/06/1998 06/12/1998 $0.17
07/08/2025 03/11/1998 04/06/1998 03/13/1998 $0.17
07/08/2025 12/10/1997 01/05/1998 12/12/1997 $0.16
07/08/2025 09/04/1997 10/06/1997 09/08/1997 $0.16
07/08/2025 06/11/1997 07/07/1997 06/13/1997 $0.16
07/08/2025 03/12/1997 04/07/1997 03/14/1997 $0.16
07/08/2025 12/11/1996 01/06/1997 12/13/1996 $0.16
07/08/2025 09/04/1996 10/07/1996 09/06/1996 $0.16
07/08/2025 06/10/1996 07/05/1996 06/12/1996 $0.16
07/08/2025 03/06/1996 04/05/1996 03/08/1996 $0.16
07/08/2025 12/06/1995 01/06/1996 12/08/1995 $0.15
07/08/2025 09/06/1995 10/05/1995 09/08/1995 $0.15
07/08/2025 06/06/1995 07/05/1995 06/09/1995 $0.15
07/08/2025 03/06/1995 04/05/1995 03/10/1995 $0.15
07/08/2025 12/05/1994 01/05/1995 12/09/1994 $0.15
07/08/2025 09/02/1994 10/05/1994 09/09/1994 $0.15
07/08/2025 06/06/1994 07/05/1994 06/10/1994 $0.15
07/08/2025 03/07/1994 04/05/1994 03/11/1994 $0.15
07/08/2025 12/06/1993 01/05/1994 12/10/1993 $0.14
07/08/2025 09/03/1993 10/05/1993 09/10/1993 $0.14
07/08/2025 06/07/1993 07/06/1993 06/11/1993 $0.14
07/08/2025 03/08/1993 04/05/1993 03/12/1993 $0.14
07/08/2025 12/07/1992 01/05/1993 12/11/1992 $0.14
07/08/2025 08/31/1992 10/05/1992 09/04/1992 $0.14
07/08/2025 06/01/1992 07/02/1992 06/05/1992 $0.14
07/08/2025 03/09/1992 04/03/1992 03/13/1992 $0.14
07/08/2025 12/06/1991 01/03/1992 12/12/1991 $0.14
07/08/2025 08/27/1991 10/04/1991 09/03/1991 $0.14
07/08/2025 06/03/1991 07/05/1991 06/07/1991 $0.14
07/08/2025 03/04/1991 04/05/1991 03/08/1991 $0.14
07/08/2025 12/06/1990 01/04/1991 12/12/1990 $0.14
07/08/2025 08/28/1990 10/05/1990 09/04/1990 $0.14
07/08/2025 06/18/1990 07/05/1990 06/22/1990 $0.14
07/08/2025 03/13/1990 04/06/1990 03/19/1990 $0.14
07/08/2025 12/06/1989 01/05/1990 12/12/1989 $0.14
07/08/2025 08/29/1989 10/06/1989 09/05/1989 $0.14
07/08/2025 06/19/1989 07/06/1989 06/23/1989 $0.14
05/07/2025 06/16/2025 07/07/2025 06/16/2025 $0.69
02/26/2025 03/14/2025 04/07/2025 03/14/2025 $0.64
11/07/2024 12/16/2024 01/06/2025 12/16/2024 $0.64
08/08/2024 09/16/2024 10/07/2024 09/16/2024 $0.64
05/08/2024 06/14/2024 07/05/2024 06/14/2024 $0.64
02/20/2024 03/14/2024 04/05/2024 03/15/2024 $0.59
11/02/2023 12/14/2023 01/05/2024 12/15/2023 $0.59
08/03/2023 09/14/2023 10/05/2023 09/15/2023 $0.59
05/03/2023 06/14/2023 07/05/2023 06/15/2023 $0.59
02/22/2023 03/14/2023 04/05/2023 03/15/2023 $0.54
11/03/2022 12/14/2022 01/05/2023 12/15/2022 $0.54
08/04/2022 09/14/2022 10/05/2022 09/15/2022 $0.54
02/23/2022 03/14/2022 04/05/2022 03/15/2022 $0.48
11/03/2021 12/14/2021 01/05/2022 12/15/2021 $0.48
08/11/2021 09/14/2021 10/05/2021 09/15/2021 $0.48
05/05/2021 06/14/2021 07/06/2021 06/15/2021 $0.48
02/24/2021 03/12/2021 04/05/2021 03/15/2021 $0.44
11/05/2020 12/14/2020 01/05/2021 12/15/2020 $0.44
08/05/2020 09/14/2020 10/05/2020 09/15/2020 $0.44
05/07/2020 06/12/2020 07/06/2020 06/15/2020 $0.44
02/26/2020 03/12/2020 04/06/2020 03/13/2020 $0.41
11/06/2019 12/13/2019 01/06/2020 12/16/2019 $0.41
08/07/2019 09/12/2019 10/07/2019 09/13/2019 $0.41
05/08/2019 06/13/2019 07/05/2019 06/14/2019 $0.41
02/26/2019 03/14/2019 04/05/2019 03/15/2019 $0.37
11/08/2018 12/13/2018 01/07/2019 12/14/2018 $0.37
08/08/2018 09/13/2018 10/05/2018 09/14/2018 $0.37
05/09/2018 06/14/2018 07/05/2018 06/15/2018 $0.37
02/27/2018 03/14/2018 04/05/2018 03/15/2018 $0.33
11/08/2017 12/14/2017 01/05/2018 12/15/2017 $0.33
08/02/2017 09/14/2017 10/05/2017 09/15/2017 $0.33
02/24/2017 03/13/2017 04/05/2017 03/15/2017 $0.31
11/02/2016 12/13/2016 01/05/2017 12/15/2016 $0.31
08/03/2016 09/13/2016 10/05/2016 09/15/2016 $0.31
05/04/2016 06/13/2016 07/05/2016 06/15/2016 $0.31
03/10/2016 03/10/2016 07/19/2025 03/10/2016 $0.32
03/09/2016 03/09/2016 07/19/2025 03/09/2016 $0.32
03/08/2016 03/08/2016 07/19/2025 03/08/2016 $0.32
03/07/2016 03/07/2016 07/19/2025 03/07/2016 $0.32
03/04/2016 03/04/2016 07/19/2025 03/04/2016 $0.32
03/03/2016 03/03/2016 07/19/2025 03/03/2016 $0.32
03/02/2016 03/02/2016 07/19/2025 03/02/2016 $0.32
03/01/2016 03/01/2016 07/19/2025 03/01/2016 $0.32
02/29/2016 02/29/2016 07/19/2025 02/29/2016 $0.32
02/26/2016 02/26/2016 07/19/2025 02/26/2016 $0.32
02/25/2016 02/25/2016 07/19/2025 02/25/2016 $0.32
02/24/2016 02/24/2016 07/19/2025 02/24/2016 $0.32
02/23/2016 03/11/2016 04/05/2016 03/15/2016 $0.29
02/23/2016 02/23/2016 07/19/2025 02/23/2016 $0.32
02/22/2016 02/22/2016 07/19/2025 02/22/2016 $0.32
02/19/2016 02/19/2016 07/19/2025 02/19/2016 $0.32
02/18/2016 02/18/2016 07/19/2025 02/18/2016 $0.32
02/17/2016 02/17/2016 07/19/2025 02/17/2016 $0.32
02/16/2016 02/16/2016 07/19/2025 02/16/2016 $0.32
02/15/2016 02/15/2016 07/19/2025 02/15/2016 $0.32
02/12/2016 02/12/2016 07/19/2025 02/12/2016 $0.32
02/11/2016 02/11/2016 07/19/2025 02/11/2016 $0.32
02/10/2016 02/10/2016 07/19/2025 02/10/2016 $0.32
02/09/2016 02/09/2016 07/19/2025 02/09/2016 $0.32
02/08/2016 02/08/2016 07/19/2025 02/08/2016 $0.32
02/05/2016 02/05/2016 07/19/2025 02/05/2016 $0.32
02/04/2016 02/04/2016 07/19/2025 02/04/2016 $0.32
02/03/2016 02/03/2016 07/19/2025 02/03/2016 $0.32
02/02/2016 02/02/2016 07/19/2025 02/02/2016 $0.32
02/01/2016 02/01/2016 07/19/2025 02/01/2016 $0.32
11/04/2015 12/11/2015 01/05/2016 12/15/2015 $0.29
08/05/2015 09/11/2015 10/05/2015 09/15/2015 $0.29

SEE THE 1% OF STOCKS YOU NEED TO OWN FOR MASSIVE RETURNS

GET BETTER TRADE IDEAS

Popular

Is Bloom Energy Flying Under the Radar?
Is Bloom Energy Flying Under the Radar?

Bloom Energy (NYSE:BE) manufactures scalable fuel cells for providing on-site…

Will GoodRX Stock Bounce Back?
Will GoodRX Stock Bounce Back?

GoodRX (NASDAQ:GDRX) tracks prescription drug prices and its model was…

Will FCX Benefit From Tariffs?
Will FCX Benefit From Tariffs?

Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) is among the world’s largest producers of copper…

Stock Ideas

Buy
71
Is NVDA Stock a Buy?

Market Cap: $4.2T
P/E Ratio: 59x

Buy
51
Is MSFT Stock a Buy?

Market Cap: $3.8T
P/E Ratio: 43x

Sell
40
Is AAPL Stock a Buy?

Market Cap: $3.1T
P/E Ratio: 35x

Alerts

Buy
80
SOC alert for Jul 18

Sable Offshore [SOC] is up 11.86% over the past day.

Buy
71
PGY alert for Jul 18

Pagaya Technologies [PGY] is up 5.56% over the past day.

Buy
68
MCRI alert for Jul 18

Monarch Casino & Resort [MCRI] is up 0.31% over the past day.

THE #1 STOCK ANALYSIS TOOL
TO MAKE SMARTER BUY AND SELL DECISIONS

Show me the best stock